Adrian Galad - Adrián Galád - Wikipedia

Kichik sayyoralar topilgan: 80[1]
qarang § Topilgan kichik sayyoralar ro'yxati

Adrian Galad (1970 yilda tug'ilgan) a Slovak astronom va a kichik sayyoralarni kashf etuvchi.[2][3]

U tomonidan Kichik sayyoralar markazi 1995 yildan 2004 yilgacha bo'lgan davrda 80 ta kichik sayyora kashf etilishi va birgalikda kashf etilishi bilan, ularning aksariyati astronomlar bilan hamkorlikda Dyushan Kalmančok, Aleksandr Pravda, Juraj Tóth, Leonard Kornosh, Piter Koleniy va Shtefan Gaydosh.[1]

Asteroid 32008 Adriangalad, a ikkilik asteroid tomonidan kashf etilgan LINEAR, 2016 yilda uning nomi bilan atalgan.[2]

Kashf etilgan kichik sayyoralar ro'yxati

11118 Modra9 avgust 1996 yilro'yxat[A]
11614 Istropolitana14 yanvar 1996 yilro'yxat[B]
11636 Pezinok1996 yil 27 dekabrro'yxat[B]
11657 Antonxayduk1997 yil 5 martro'yxat[B]
12482 payka23 mart 1997 yilro'yxat[B]
13154 yil Petermrva1995 yil 7 sentyabrro'yxat[B]
14040 Andrejka1995 yil 23-avgustro'yxat[B]
14098 Shimek1997 yil 24-avgustro'yxat[B]
14509 Lucenec9 mart 1996 yilro'yxat[B]
14968 Kubacek1997 yil 23-avgustro'yxat[B]
15860 Sirax20 aprel 1996 yilro'yxat[A]
15946 Satinskiy8 yanvar 1998 yilro'yxat[B]
16869 Koshinar1998 yil 10-yanvarro'yxat[B]
20180 Annakoleni1996 yil 27 dekabrro'yxat[B]
20664 Senec1999 yil 31 oktyabrro'yxat[C]
22429 Yurashek1996 yil 22 fevralro'yxat[B]
22440 Bangsgaard1996 yil 17-mayro'yxat[B]
24194 Paush1999 yil 8-dekabrro'yxat[A]
24949 Klačka1997 yil 4-avgustro'yxat[B]
24959 Zielenbax3 oktyabr 1997 yilro'yxat[B]
27896 Tourminator13 iyul 1996 yilro'yxat[B]
(28753) 2000 HA18 aprel 2000 yilro'yxat[D]
29650 To'ldi1998 yil 23-noyabrro'yxat[E]
31234 Bea1998 yil 7 fevralro'yxat[B]
(33137) 1998 yil120 fevral 1998 yilro'yxat[B]
(33175) 1998 yil FP51998 yil 22 martro'yxat[B]
(35621) 1998 yil JD41998 yil 15-mayro'yxat[B]
(39892) 1998 yilgi savollar523 mart 1998 yilro'yxat[B]
42849 Podjavorinská1999 yil 15 sentyabrro'yxat[E]
(43994) 1997 yil PF31997 yil 11-avgustro'yxat[B]
(55900) 1998 CQ3 fevral 1998 yilro'yxat[B]
(58713) 1998 yil DS19 fevral 1998 yilro'yxat[B]
(59378) 1999 yil FV31999 yil 19 martro'yxat[C]
(59415) 1999 GJ1999 yil 4 aprelro'yxat[C]
(60009) 1999 TL171999 yil 15 oktyabrro'yxat[C]
60972 Matenko23 may 2000 yilro'yxat[E]
(65851) 1997 yil EM24 mart 1997 yilro'yxat[B]
66669 Aradak1999 yil 12 oktyabrro'yxat[E]
71282 Xolubi6 yanvar 2000 yilro'yxat[E]
(74826) 1999 yil TN171999 yil 13 oktyabrro'yxat[E]
(80009) 1999 yil GD21999 yil 8 aprelro'yxat[D]
(85494) 1997 yil TS4 oktyabr 1997 yilro'yxat[B]
(85575) 1998 shahar119 fevral 1998 yilro'yxat[B]
(85577) 1998 yil doimiy shahar21998 yil 21 fevralro'yxat[B]
(90996) 1998 AQ78 yanvar 1998 yilro'yxat[B]
(91011) 1998 yil CH28 fevral 1998 yilro'yxat[B]
(91156) 1998 yil QS601998 yil 31-avgustro'yxat[C]
(91602) 1999 yil171999 yil 13 oktyabrro'yxat[E]
(96392) 1998 yil DH17 fevral 1998 yilro'yxat[B]
(99912) 1995 yy441995 yil 31 oktyabrro'yxat[B]
(100521) 1997 yil BX51997 yil 26-yanvarro'yxat[B]
(100595) 1997 yil PA21997 yil 4-avgustro'yxat[B]
(100603) 1997 yil RN91997 yil 15 sentyabrro'yxat[B]
(100707) 1998 BW1425 yanvar 1998 yilro'yxat
(100737) 1998 yil DR91998 yil 23 fevralro'yxat[B]
(101966) 1999 RO431999 yil 14 sentyabrro'yxat[E]
(102532) 1999 y41999 yil 31 oktyabrro'yxat[C]
(120683) 1997 yil CJ61997 yil 6-fevralro'yxat[B]
123852 Yanbosha15 fevral 2001 yilro'yxat[F]
(134403) 1997 yil SC16 sentyabr 1997 yilro'yxat[B]
(136765) 1996 yil JA5 may 1996 yilro'yxat[B]
(136822) 1997 yil PW41997 yil 10-avgustro'yxat[B]
(145770) 1997 yil TW241997 yil 13 oktyabrro'yxat[B]
(148021) 1998 yil KT4 fevral 1998 yilro'yxat[B]
(168398) 1998 yil DG17 fevral 1998 yilro'yxat[B]
(171619) 2000 yil CX22000 yil 2-fevralro'yxat[E]
(173177) 1997 yil SW423 sentyabr 1997 yilro'yxat[E]
(181783) 1998 yil BV1425 yanvar 1998 yilro'yxat
(205022) 1998 AW41998 yil 7-yanvarro'yxat[B]
(215113) 1998 yil DD21998 yil 21 fevralro'yxat[B]
(216524) 2001 HM202001 yil 27 aprelro'yxat[C]
(219090) 1998 RA1 sentyabr 1998 yilro'yxat[C]
(241590) 1998 yil BM41998 yil 23-yanvarro'yxat
(257514) 1997 yil CL41997 yil 3-fevralro'yxat[B]
(285116) 1995 yil SN11995 yil 18 sentyabrro'yxat
(298963) 2004 yil VM152004 yil 5-noyabrro'yxat
(305582) 2008 y4425 yanvar 1998 yilro'yxat
(310390) 1998 yil HC21998 yil 17 aprelro'yxat[B]
(356985) 1997 yil SA16 sentyabr 1997 yilro'yxat[B]
(422656) 1998 yil DL1998 yil 18-fevralro'yxat[B]
Birgalikda kashfiyot bilan qilingan:
A D. Kalmanchok
B A. Pravda
C J. Tot
D. L. Kornoš
E P. Koleniy
F Š. Gaydosh

Adabiyotlar

  1. ^ a b "Kichik sayyora kashfiyotchilari (son bo'yicha)". Kichik sayyoralar markazi. 11 iyul 2018 yil. Olingan 17 iyul 2018.
  2. ^ a b "32008 Adriangalad (2000 HM53)". Kichik sayyoralar markazi. Olingan 12 avgust 2016.
  3. ^ Prokopčák, Tomásh (2009-07-28). "Adrián Galad: Amatéri majú výhodu. Čas" (slovak tilida). KO'K. Olingan 24 aprel 2010.